<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Resolvendo o cubo mágico com imagens 3x3x3</title>
	<atom:link href="http://tales.linuxhard.org/blog/resolvendo-o-cubo-magico-com-imagens-3x3x3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tales.linuxhard.org/blog/resolvendo-o-cubo-magico-com-imagens-3x3x3/</link>
	<description>O autoconhecimento eleva o ser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tales A. Mendonça</title>
		<link>http://tales.linuxhard.org/blog/resolvendo-o-cubo-magico-com-imagens-3x3x3/comment-page-1/#comment-2461</link>
		<dc:creator>Tales A. Mendonça</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 04:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tales.linuxhard.org/blog/?p=65#comment-2461</guid>
		<description>Tem um algorítimo simples de ordenação, mas eu não tenho mais meu cubo de figuras, senão te passava :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem um algorítimo simples de ordenação, mas eu não tenho mais meu cubo de figuras, senão te passava :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Idylla Farias</title>
		<link>http://tales.linuxhard.org/blog/resolvendo-o-cubo-magico-com-imagens-3x3x3/comment-page-1/#comment-2452</link>
		<dc:creator>Idylla Farias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tales.linuxhard.org/blog/?p=65#comment-2452</guid>
		<description>Eu já estou me matando com isso faz uns dias e eu só consigo completar o mickey. As fileiras ao redor da imagem que está completa ficam certas, mas o resto fica uma bagunça :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu já estou me matando com isso faz uns dias e eu só consigo completar o mickey. As fileiras ao redor da imagem que está completa ficam certas, mas o resto fica uma bagunça :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Berlotto Jr</title>
		<link>http://tales.linuxhard.org/blog/resolvendo-o-cubo-magico-com-imagens-3x3x3/comment-page-1/#comment-796</link>
		<dc:creator>Sérgio Berlotto Jr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 16:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tales.linuxhard.org/blog/?p=65#comment-796</guid>
		<description>O mais tri é que o cara sofre para fazer as partes girarem corretamente, pois o brinquedo tranca a todo o momento ! hahehaeh

Massa o vídeo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O mais tri é que o cara sofre para fazer as partes girarem corretamente, pois o brinquedo tranca a todo o momento ! hahehaeh</p>
<p>Massa o vídeo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

