<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tales A. Mendonça &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://tales.linuxhard.org/blog/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tales.linuxhard.org/blog</link>
	<description>O autoconhecimento eleva o ser</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vídeos de forma simples com OpenShot</title>
		<link>http://tales.linuxhard.org/blog/videos-de-forma-simples-com-openshot/</link>
		<comments>http://tales.linuxhard.org/blog/videos-de-forma-simples-com-openshot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tales.linuxhard.org/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[




Os vídeos viraram febre na internet e o YouTube contribui para esse crescimento exponencial. Muitos leigos se aventuraram na criação de vídeos, e as ferramentas intuitivas foram (e são) as grandes “incentivadoras” para esse propósito.
Nunca fui muito fã de criar vídeos. Isso se deve ao fato  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tales.linuxhard.org/blog/videos-de-forma-simples-com-openshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasterizando uma imagem de forma rápida e simples</title>
		<link>http://tales.linuxhard.org/blog/rasterizando-uma-imagem-de-forma-rapida-e-simples/</link>
		<comments>http://tales.linuxhard.org/blog/rasterizando-uma-imagem-de-forma-rapida-e-simples/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 03:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tales.linuxhard.org/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[




Programas utilizados: Gimp e Inkscape
Rasterizar uma imagem é transformá-la, convertê-la, em vetor, ou seja, transformar uma imagem comum em uma imagem com pixels ou pontos, também conhecida como raster.
Diferente da renderização, no processo de rasterização – o qual é mais rápido e simples  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tales.linuxhard.org/blog/rasterizando-uma-imagem-de-forma-rapida-e-simples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUIDADO: a Microsoft está lhe manipulando! Heil Hitler, Heil Gates!</title>
		<link>http://tales.linuxhard.org/blog/cuidado-a-microsoft-esta-lhe-manipulando-heil-hitler-heil-gates/</link>
		<comments>http://tales.linuxhard.org/blog/cuidado-a-microsoft-esta-lhe-manipulando-heil-hitler-heil-gates/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 19:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tales.linuxhard.org/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[




Texto retirado do site #Seja Livre!
Não é de hoje que a Microsoft conspira por debaixo dos panos contra seus concorrentes e até contra seus próprios clientes. São inúmeros os fatos e casos de conspiração empresarial, cartel, corporativismo exacerbado e tramoias que permeiam a história da  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tales.linuxhard.org/blog/cuidado-a-microsoft-esta-lhe-manipulando-heil-hitler-heil-gates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acessando o seu Android de forma rápida e segura via SSH</title>
		<link>http://tales.linuxhard.org/blog/acessando-o-seu-android-de-forma-rapida-e-segura-via-ssh/</link>
		<comments>http://tales.linuxhard.org/blog/acessando-o-seu-android-de-forma-rapida-e-segura-via-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 04:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tales.linuxhard.org/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Quando se adquire um telefone celular ou smartphone ou tablet, geralmente, vêm agregado vários acessórios ao produto: o cabo de dados é utilizado para realizar transferência de arquivos entre o aparelho adquirido e um computador, PC.
Alguns aparelhos trazem softwares para que sejam instalados no  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tales.linuxhard.org/blog/acessando-o-seu-android-de-forma-rapida-e-segura-via-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue mais, pague menos e seja livre</title>
		<link>http://tales.linuxhard.org/blog/ligue-mais-pague-menos-e-seja-livre/</link>
		<comments>http://tales.linuxhard.org/blog/ligue-mais-pague-menos-e-seja-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 05:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tales.linuxhard.org/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[O que estou a trazer neste texto não é nenhuma novidade em termos de tecnologia, porém creio que poucos estão atentos a todas as opções disponíveis para a utilização de telefonia utilizando serviços VOIP, que nada mais é – de grosso modo – realizar ligações através da internet, ou seja, utilizando  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tales.linuxhard.org/blog/ligue-mais-pague-menos-e-seja-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade Ubuntu 10.10 para 11.04 e primeiras impressões</title>
		<link>http://tales.linuxhard.org/blog/upgrade-ubuntu-10-10-para-11-04-e-primeiras-impressoes/</link>
		<comments>http://tales.linuxhard.org/blog/upgrade-ubuntu-10-10-para-11-04-e-primeiras-impressoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 03:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tales.linuxhard.org/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[
Não recomendo a atualização de versão para o Natty (11.04): os motivos são vários: fará um dowmload de 1,5 GB de pacotes e, em seguida, um trabalho insano, ou seja, realizar todas as atualizações. Se mesmo diante desses argumentos, ainda quiser a atualização, apresentarei no final do texto os  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tales.linuxhard.org/blog/upgrade-ubuntu-10-10-para-11-04-e-primeiras-impressoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagens melhores em 3 passos</title>
		<link>http://tales.linuxhard.org/blog/imagens-melhores-em-3-passos/</link>
		<comments>http://tales.linuxhard.org/blog/imagens-melhores-em-3-passos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 04:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tales.linuxhard.org/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo deste texto é ser algo rápido, simples e fácil, não um artigo ou tutorial imenso o qual pode delongar muito tempo do leitor.
Primeiro quero agradecer a Bruno Gonçalves por ter compartilhado essa dica comigo.
Quero deixar claro que não sou nenhum fotógrafo profissional e nem tenho costume  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tales.linuxhard.org/blog/imagens-melhores-em-3-passos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemplificando o funcionamento do Kernel</title>
		<link>http://tales.linuxhard.org/blog/exemplificando-o-funcionamento-do-kernel/</link>
		<comments>http://tales.linuxhard.org/blog/exemplificando-o-funcionamento-do-kernel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 04:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tales.linuxhard.org/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Texto de Bruno Gonçalves Araújo
Existem diversos textos na internet sobre otimização do Kernel, porém em geral são de difícil compreensão, então, aqui vou listar de forma bastante simples as principais otimizações utilizadas.
1 &#8211; Schedule (O que considero mais importante)
 Sempre o computador está  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tales.linuxhard.org/blog/exemplificando-o-funcionamento-do-kernel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlando a sua banda da internet</title>
		<link>http://tales.linuxhard.org/blog/controlando-a-sua-banda-da-internet/</link>
		<comments>http://tales.linuxhard.org/blog/controlando-a-sua-banda-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 18:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ShellScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tales.linuxhard.org/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[
A pedido de um amigo que migrou para o Linux e não conseguiu encontrar ferramenta equiparável para o Linux, resolvi criar esse simples script que tem a função de controlar a sua banda de internet  na rede.
O objetivo desse script é ficar varrendo a rede à procura de máquina online, e caso as  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tales.linuxhard.org/blog/controlando-a-sua-banda-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concertado o ícone de Gerenciador de Arquivos no MacBuntu</title>
		<link>http://tales.linuxhard.org/blog/concertado-o-icone-de-gerenciador-de-arquivos-no-macbuntu/</link>
		<comments>http://tales.linuxhard.org/blog/concertado-o-icone-de-gerenciador-de-arquivos-no-macbuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 04:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tales.linuxhard.org/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Eu estava escrevendo um artigo completo sobre o MacBuntu, mas acabei desistindo depois que vi uma publicação sobre o mesmo. Apesar de já terem publicado um artigo, mesmo que em inglês, não foi abrangido tudo sobre o projeto.
O projeto MacBuntu não confere em apenas aplicar um tema do MacOSX no  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tales.linuxhard.org/blog/concertado-o-icone-de-gerenciador-de-arquivos-no-macbuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

